- 相關(guān)推薦
上海地鐵3號線時刻表
上海地鐵3號線時刻表,地鐵給人們的出行帶來很大的便利,減少了擁堵,很多人出行都會選擇地鐵,地鐵的每條線運營時間都不同,上海地線路很多,以下分享上海地鐵3號線時刻表。
上海地鐵3號線時刻表1
上海地鐵3號線運營時間
方向 | 首班車 | 末班車 | ||
車站 | 往上海南站 | 往江楊北路 | 往上海南站 | 往江楊北路 |
上海南站 | 5:20 | 22:35 | ||
石龍路 | 6:30 | 5:22 | 23:50 | 22:37 |
龍漕路 | 6:28 | 5:25 | 23:48 | 22:40 |
漕溪路 | 6:25 | 5:27 | 23:43 | 22:45 |
宜山路 | 6:23 | 5:30 | 23:43 | 22:45 |
虹橋路 | 6:20 | 5:32 | 23:40 | 22:47 |
延安西路 | 6:18 | 5:35 | 23:38 | 22:50 |
中山公園 | 6:15 | 5:37 | 23:35 | 23:35 |
金沙江路 | 6:13 | 5:40 | 23:33 | 22:55 |
曹楊路 | 6:11 | 5:42 | 23:31 | 22:57 |
鎮(zhèn)坪路 | 6:08 | 5:45 | 23:28 | 23:00 |
中潭路 | 6:05 | 5:47 | 23:25 | 23:02 |
上;疖囌 | 6:02 | 5:50 | 23:22 | 23:05 |
寶山路 | 5:59 | 5:54 | 23:11 | 23:09 |
東寶興路 | 5:57 | 5:56 | 23:17 | 23:11 |
虹口足球場 | 5:54 | 5:58 | 23:14 | 23:13 |
赤峰路 | 5:52 | 6:01 | 23:12 | 23:16 |
大柏樹 | 5:50 | 6:03 | 23:10 | 23:18 |
江灣鎮(zhèn) | 5:47 | 6:06 | 23:07 | 23:21 |
殷高西路 | 5:44 | 6:08 | 23:04 | 23:23 |
長江南路 | 5:41 | 6:11 | 23:01 | 23:26 |
淞發(fā)路 | 5:38 | 6:14 | 22:58 | 23:29 |
張華浜 | 5:35 | 6:16 | 22:55 | 23:31 |
淞濱路 | 5:33 | 6:19 | 22:53 | 23:34 |
水產(chǎn)路 | 5:31 | 6:21 | 22:51 | 23:36 |
寶楊路 | 5:28 | 6:244 | 22:48 | 23:39 |
友誼路 | 5:26 | 6:26 | 22:46 | 23:41 |
鐵力路 | 5:23 | 6:29 | 22:43 | 23:44 |
江楊北路 | 5:20 | 22:40 |
上海地鐵3號線時刻表2
3號線首末班車時刻表
車站 | 首班車 | 末班車 | ||
往江楊北路 | 往上海南站 | 往江楊北路 | 往上海南站 | |
上海南站 | 05:20 | 06:32 | 22:35 | 23:52 |
石龍路 | 05:22 | 06:30 | 22:37 | 23:50 |
龍漕路 | 05:25 | 06:28 | 22:40 | 23:48 |
漕溪路 | 05:27 | 06:25 | 22:42 | 23:45 |
宜山路 | 05:30 | 06:23 | 22:45 | 23:43 |
虹橋路 | 05:32 | 06:20 | 22:47 | 23:40 |
延安西路 | 05:35 | 06:18 | 22:50 | 23:38 |
中山公園 | 05:37 | 06:15 | 22:52 | 23:35 |
金沙江路 | 05:40 | 06:13 | 22:55 | 23:33 |
曹楊路 | 05:42 | 06:11 | 22:57 | 23:31 |
鎮(zhèn)坪路 | 05:45 | 06:08 | 23:00 | 23:28 |
中潭路 | 05:47 | 06:05 | 23:02 | 23:25 |
上;疖囌 | 05:50 | 06:02 | 23:05 | 23:22 |
寶山路 | 05:54 | 05:59 | 23:09 | 23:19 |
東寶興路 | 05:56 | 05:57 | 23:11 | 23:17 |
虹口足球場 | 05:58 | 05:54 | 23:13 | 23:14 |
赤峰路 | 06:01 | 05:52 | 23:16 | 23:12 |
大柏樹 | 06:03 | 05:50 | 23:18 | 23:10 |
江灣鎮(zhèn) | 06:06 | 05:47 | 23:21 | 23:07 |
殷高西路 | 06:08 | 05:44 | 23:23 | 23:04 |
長江南路 | 06:11 | 05:41 | 23:26 | 23:01 |
淞發(fā)路 | 06:14 | 05:38 | 23:29 | 22:58 |
張華浜 | 06:16 | 05:35 | 23:31 | 22:55 |
淞濱路 | 06:19 | 05:33 | 23:34 | 22:53 |
水產(chǎn)路 | 06:21 | 05:31 | 23:36 | 22:51 |
寶楊路 | 06:24 | 05:28 | 23:39 | 22:48 |
友誼路 | 06:26 | 05:26 | 23:41 | 22:46 |
鐵力路 | 06:29 | 05:23 | 23:44 | 22:43 |
江楊北路 | 06:32 | 05:20 | 23:47 | 22:40 |
3號線列車間隔
周一 ~ 周五(工作日) | |||
名稱 | 時段 | 列車間隔 | |
上海南站~長江南路 | 長江南路~江楊北路 | ||
早高峰 | 7:30~9:30 | 往江楊北路方向:平均6分40秒 | |
往上海南站方向:平均4分 | |||
平峰 | 9:30~17:00 | 平均7分 | 平均14分 |
晚高峰 | 17:00~19:30 | 平均5分 | 平均10分 |
其他時段 | 7分~10分 | 7分~14分 |
周六、周日(雙休日) | |||
名稱 | 時段 | 列車間隔 | |
上海南站~長江南路 | 長江南路~江楊北路 | ||
高峰時段 | 8:00~20:00 | 平均6分30秒 | 平均13分 |
其他時段 | 7分~10分 | 7分~14分 |
上海地鐵其他線路
【上海地鐵3號線時刻表】相關(guān)文章:
上海地鐵5號線時刻表02-03
上海地鐵4號線周末時刻表02-03
上海地鐵2號線周末時刻表02-03
上海地鐵2號線首末車時刻表02-03
上海地鐵1號線首末車時刻表02-03
上海地鐵2號線虹橋機場時刻表02-03
上海地鐵5號線延伸段站點時刻表02-03
上海地鐵10號線換乘站點首末車時刻表02-03
上海機場五線時刻表02-03